Statystyki WWW dla wawel.net

Prezentowany okres: październik 2011
Wygenerowano 02-Nov-2011 00:09 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2011
Całkowita liczba wywołań 2006686
Całkowita liczba plików 1861288
Wszystkie Strony 230880
Wszystkie Wizyty 65711
Całkowita liczba KB 41892630
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 26644
Całkowita liczba unikalnych URLi 54433
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7678
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1611
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2697 13664
Wywołań dziennie 64731 83018
Plików dziennie 60041 75072
Stron dziennie 7447 18788
Wizyt dziennie 2119 2461
Kilobajtów dziennie 1351375 2072970
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1861288
Code 206 - Częściowa zawartość 3305
Code 301 - Przeniesiono na stałe 55
Code 304 - Niezmodyfikowany 90177
Code 400 - Błędne żądanie 4
Code 403 - Zakazane 7
Code 404 - Nie znaleziono 51777
Code 405 - Nieuznawana metoda 65
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 8

Raport Dzienny -  październik 2011

Dzienne statystyki - październik 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 40658 2.03% 37140 2.00% 6310 2.73% 2211 3.36% 945 3.55% 861150 2.06%
2 69659 3.47% 64872 3.49% 7334 3.18% 2379 3.62% 1268 4.76% 1332796 3.18%
3 58206 2.90% 53272 2.86% 6560 2.84% 2266 3.45% 1126 4.23% 1471070 3.51%
4 51151 2.55% 48123 2.59% 7010 3.04% 2280 3.47% 1109 4.16% 980248 2.34%
5 75187 3.75% 68377 3.67% 8578 3.72% 2392 3.64% 1238 4.65% 1457662 3.48%
6 59598 2.97% 56555 3.04% 6717 2.91% 2325 3.54% 1141 4.28% 1288432 3.08%
7 53064 2.64% 49102 2.64% 6672 2.89% 2170 3.30% 952 3.57% 1073837 2.56%
8 52075 2.60% 44825 2.41% 6388 2.77% 2218 3.38% 1006 3.78% 934784 2.23%
9 64975 3.24% 61753 3.32% 7716 3.34% 2383 3.63% 1173 4.40% 1252599 2.99%
10 65453 3.26% 59850 3.22% 7895 3.42% 2387 3.63% 1197 4.49% 1230936 2.94%
11 83018 4.14% 69764 3.75% 7301 3.16% 2339 3.56% 1253 4.70% 1871325 4.47%
12 63595 3.17% 58012 3.12% 6165 2.67% 2302 3.50% 1288 4.83% 1085120 2.59%
13 50520 2.52% 46536 2.50% 6936 3.00% 2215 3.37% 1124 4.22% 1172184 2.80%
14 57981 2.89% 53750 2.89% 6487 2.81% 2093 3.19% 984 3.69% 971631 2.32%
15 59764 2.98% 56466 3.03% 7983 3.46% 2208 3.36% 1016 3.81% 1350784 3.22%
16 74198 3.70% 70623 3.79% 7789 3.37% 2425 3.69% 1301 4.88% 1427855 3.41%
17 65084 3.24% 60454 3.25% 8142 3.53% 2429 3.70% 1249 4.69% 1338663 3.20%
18 69640 3.47% 65368 3.51% 7579 3.28% 2461 3.75% 1231 4.62% 1771203 4.23%
19 73775 3.68% 68421 3.68% 7176 3.11% 2402 3.66% 1608 6.04% 1702066 4.06%
20 72076 3.59% 66403 3.57% 6915 3.00% 2112 3.21% 1253 4.70% 1272152 3.04%
21 56502 2.82% 53632 2.88% 6114 2.65% 1878 2.86% 1105 4.15% 1508649 3.60%
22 67708 3.37% 63004 3.38% 6400 2.77% 1780 2.71% 1129 4.24% 1375745 3.28%
23 79799 3.98% 75072 4.03% 7750 3.36% 2121 3.23% 1554 5.83% 2072970 4.95%
24 67968 3.39% 64223 3.45% 6632 2.87% 2006 3.05% 1449 5.44% 1404257 3.35%
25 77019 3.84% 71715 3.85% 7357 3.19% 1887 2.87% 1378 5.17% 1378525 3.29%
26 71011 3.54% 66702 3.58% 7611 3.30% 1907 2.90% 1346 5.05% 1763501 4.21%
27 74853 3.73% 69042 3.71% 10810 4.68% 1733 2.64% 1280 4.80% 1351318 3.23%
28 65025 3.24% 61053 3.28% 18788 8.14% 1665 2.53% 1039 3.90% 1221210 2.92%
29 55703 2.78% 52780 2.84% 5245 2.27% 1616 2.46% 1013 3.80% 1060974 2.53%
30 60736 3.03% 57358 3.08% 4859 2.10% 1665 2.53% 1222 4.59% 1266822 3.02%
31 70685 3.52% 67041 3.60% 5661 2.45% 1683 2.56% 1232 4.62% 1642160 3.92%

Raport Godzinowy -  październik 2011

Godzinowe statystyki - październik 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1376 42684 2.13% 1330 41235 2.22% 304 9436 4.09% 28787 892391 2.13%
1 762 23630 1.18% 734 22759 1.22% 179 5561 2.41% 16700 517714 1.24%
2 480 14894 0.74% 441 13692 0.74% 161 4993 2.16% 11174 346409 0.83%
3 432 13404 0.67% 394 12219 0.66% 162 5042 2.18% 7732 239706 0.57%
4 336 10423 0.52% 319 9919 0.53% 191 5939 2.57% 4217 130722 0.31%
5 515 15965 0.80% 465 14445 0.78% 162 5045 2.19% 7810 242110 0.58%
6 603 18700 0.93% 561 17416 0.94% 174 5410 2.34% 12203 378304 0.90%
7 1105 34272 1.71% 1024 31761 1.71% 235 7309 3.17% 17485 542041 1.29%
8 1939 60116 3.00% 1800 55804 3.00% 438 13606 5.89% 31841 987060 2.36%
9 2411 74763 3.73% 2219 68791 3.70% 254 7879 3.41% 52659 1632439 3.90%
10 2737 84854 4.23% 2503 77608 4.17% 267 8301 3.60% 52996 1642873 3.92%
11 3319 102893 5.13% 3122 96785 5.20% 510 15811 6.85% 62381 1933813 4.62%
12 3555 110235 5.49% 3237 100373 5.39% 384 11918 5.16% 75303 2334387 5.57%
13 3680 114092 5.69% 3344 103690 5.57% 335 10389 4.50% 73921 2291540 5.47%
14 3486 108092 5.39% 3143 97459 5.24% 334 10375 4.49% 71343 2211644 5.28%
15 3828 118692 5.91% 3522 109187 5.87% 372 11561 5.01% 74169 2299242 5.49%
16 4173 129385 6.45% 3874 120117 6.45% 378 11737 5.08% 75039 2326213 5.55%
17 4192 129965 6.48% 3815 118287 6.36% 381 11811 5.12% 82710 2564024 6.12%
18 4606 142810 7.12% 4251 131783 7.08% 399 12385 5.36% 86248 2673679 6.38%
19 4847 150268 7.49% 4538 140706 7.56% 426 13210 5.72% 97124 3010829 7.19%
20 5394 167220 8.33% 5053 156647 8.42% 401 12443 5.39% 119458 3703202 8.84%
21 4836 149916 7.47% 4596 142484 7.66% 381 11828 5.12% 120194 3726026 8.89%
22 3930 121832 6.07% 3671 113801 6.11% 333 10336 4.48% 98973 3068169 7.32%
23 2180 67581 3.37% 2074 64320 3.46% 275 8555 3.71% 70906 2198095 5.25%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54433 URLi
# Wywołania KB URL
1 22134 1.10% 167131 0.40% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
2 11138 0.56% 1629176 3.89% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
3 8148 0.41% 472933 1.13% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
4 8004 0.40% 348351 0.83% /banery/2009/art-foto-850.jpg
5 7828 0.39% 830827 1.98% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
6 7589 0.38% 777226 1.86% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
7 6005 0.30% 359348 0.86% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
8 4038 0.20% 454532 1.08% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
9 3874 0.19% 29338 0.07% /
10 3298 0.16% 3416 0.01% /piosenki.htm
11 3123 0.16% 1558 0.00% /piesnipatriot.htm
12 2514 0.13% 359222 0.86% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
13 2417 0.12% 28592 0.07% /malarstwo/matejko.htm
14 2317 0.12% 15004 0.04% /malarstwo.htm
15 2208 0.11% 1175 0.00% /images/gify/Glacier Bkgrd.jpg
16 2197 0.11% 2718 0.01% /piesniwojlewa.htm
17 2184 0.11% 54668 0.13% /pliki-graficzne/tla/page-rank-2010.jpg
18 1913 0.10% 275599 0.66% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2010-1012.jpg
19 1894 0.09% 765 0.00% /piesniwoj.htm
20 1832 0.09% 171901 0.41% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
21 1828 0.09% 912 0.00% /piesniwojprawa.htm
22 1795 0.09% 42187 0.10% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/adjukiewicz.jpg
23 1791 0.09% 41663 0.10% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/alchimowicz.jpg
24 1787 0.09% 29817 0.07% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/baciarelli.jpg
25 1785 0.09% 34632 0.08% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/axentowicz.jpg
26 1785 0.09% 44764 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/batowski.jpg
27 1781 0.09% 46899 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/eliasz-radzikowski.jpg
28 1778 0.09% 39538 0.09% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/chelmonski.jpg
29 1778 0.09% 39382 0.09% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/baginski-stanislaw.jpg
30 1778 0.09% 32499 0.08% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/podkowinski.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54433 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11138 0.56% 1629176 3.89% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
2 7828 0.39% 830827 1.98% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
3 7589 0.38% 777226 1.86% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
4 8148 0.41% 472933 1.13% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
5 4038 0.20% 454532 1.08% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
6 90 0.00% 431661 1.03% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1635.JPG
7 66 0.00% 381242 0.91% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1600.JPG
8 65 0.00% 364669 0.87% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1493.JPG
9 6005 0.30% 359348 0.86% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
10 2514 0.13% 359222 0.86% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
11 8004 0.40% 348351 0.83% /banery/2009/art-foto-850.jpg
12 1521 0.08% 293171 0.70% /pliki-graficzne/tla/czolowka-old-1012.jpg
13 1913 0.10% 275599 0.66% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2010-1012.jpg
14 55 0.00% 271131 0.65% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/1787.JPG
15 46 0.00% 263080 0.63% /images/plany zrobione/1733-1734.jpg
16 54 0.00% 259597 0.62% /images/plany zrobione/1536-1537.jpg
17 45 0.00% 246684 0.59% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1619.JPG
18 41 0.00% 218106 0.52% /images/plany zrobione/1779.JPG
19 51 0.00% 217765 0.52% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/18w.jpg
20 74 0.00% 189442 0.45% /images/plany_miasta/plan.rar
21 34 0.00% 187645 0.45% /images/plany zrobione/1999-2000.jpg
22 1627 0.08% 185139 0.44% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-810.jpg
23 31 0.00% 182163 0.43% /images/plany zrobione/1783.JPG
24 1832 0.09% 171901 0.41% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
25 36 0.00% 169718 0.41% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1603.JPG
26 22134 1.10% 167131 0.40% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
27 20 0.00% 150720 0.36% /images/plany zrobione/1904.JPG
28 33 0.00% 150241 0.36% /images/plany zrobione/1847.JPG
29 32 0.00% 149844 0.36% /images/plany zrobione/2_pol_XIX_w.jpg
30 32 0.00% 149386 0.36% /images/plany zrobione/1817.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17197 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3874 0.19% 2468 3.76% /
2 3298 0.16% 2100 3.20% /piosenki.htm
3 2417 0.12% 1374 2.09% /malarstwo/matejko.htm
4 2317 0.12% 1207 1.84% /malarstwo.htm
5 1705 0.08% 1004 1.53% /malarstwo/kossak_wojciech.htm
6 1104 0.06% 861 1.31% /kosciol_reformatow.htm
7 1894 0.09% 829 1.26% /piesniwoj.htm
8 941 0.05% 564 0.86% /images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
9 950 0.05% 436 0.66% /malarstwo/chelmonski.htm
10 539 0.03% 434 0.66% /images/kazimierz/holocaust.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17505 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3874 0.19% 1926 2.94% /
2 2417 0.12% 1386 2.11% /malarstwo/matejko.htm
3 2317 0.12% 731 1.11% /malarstwo.htm
4 3298 0.16% 689 1.05% /piosenki.htm
5 1104 0.06% 600 0.91% /kosciol_reformatow.htm
6 941 0.05% 565 0.86% /images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
7 1757 0.09% 552 0.84% /piesnipatriotprawa.htm
8 950 0.05% 455 0.69% /malarstwo/chelmonski.htm
9 726 0.04% 423 0.64% /plany.htm
10 539 0.03% 418 0.64% /images/kazimierz/holocaust.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 26644 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 24995 1.25% 24917 1.34% 155756 0.37% 70 0.11% b3090981.crawl.yahoo.net
2 13156 0.66% 13115 0.70% 13805 0.03% 146 0.22% search.comodo.com
3 9858 0.49% 2499 0.13% 34646 0.08% 6 0.01% 77-253-25-157.adsl.inetia.pl
4 9315 0.46% 9191 0.49% 110479 0.26% 85 0.13% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
5 7651 0.38% 7650 0.41% 87633 0.21% 2 0.00% cmz202.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 6982 0.35% 6968 0.37% 135446 0.32% 6 0.01% s38-239.star.net.pl
7 6008 0.30% 2980 0.16% 47940 0.11% 6 0.01% host-109-233-89-241.jmdi.pl
8 5814 0.29% 5595 0.30% 115972 0.28% 23 0.04% ip183-22.ghnet.pl
9 5331 0.27% 2005 0.11% 19730 0.05% 2 0.00% 77-253-20-141.adsl.inetia.pl
10 5186 0.26% 5182 0.28% 149186 0.36% 6 0.01% aye178.internetdsl.tpnet.pl
11 5096 0.25% 5065 0.27% 38614 0.09% 48 0.07% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
12 4803 0.24% 4541 0.24% 92682 0.22% 7 0.01% 89-68-44-44.dynamic.chello.pl
13 4716 0.24% 2892 0.16% 41930 0.10% 3 0.00% 91.226.51.14.awist.pl
14 4641 0.23% 4515 0.24% 83780 0.20% 5 0.01% 89-79-181-4.dynamic.chello.pl
15 4424 0.22% 4421 0.24% 55813 0.13% 1 0.00% public16329.xdsl.centertel.pl
16 4144 0.21% 3564 0.19% 121886 0.29% 5 0.01% bys154.internetdsl.tpnet.pl
17 4132 0.21% 4123 0.22% 44708 0.11% 4 0.01% 89-68-33-48.dynamic.chello.pl
18 3989 0.20% 3970 0.21% 54102 0.13% 5 0.01% nat-kro53-149.aster.pl
19 3838 0.19% 3815 0.20% 37589 0.09% 23 0.04% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
20 3728 0.19% 2494 0.13% 21702 0.05% 2 0.00% public-gprs84524.centertel.pl
21 3611 0.18% 3605 0.19% 47828 0.11% 5 0.01% um-77.um.olsztyn.pl
22 3598 0.18% 3497 0.19% 105312 0.25% 51 0.08% cpe0013104292b1-cm001bd7cbacca.cpe.net.cable.rogers.com
23 3441 0.17% 3441 0.18% 6004 0.01% 3 0.00% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
24 3415 0.17% 3413 0.18% 57569 0.14% 5 0.01% 89-78-106-90.dynamic.chello.pl
25 3368 0.17% 2642 0.14% 22809 0.05% 1 0.00% public-gprs265431.centertel.pl
26 3187 0.16% 2827 0.15% 67212 0.16% 6 0.01% serwis2.net.autocom.pl
27 3186 0.16% 3012 0.16% 47187 0.11% 2 0.00% 84-10-213-215.dynamic.chello.pl
28 3180 0.16% 3070 0.16% 36037 0.09% 4 0.01% 94.75.89.1
29 3151 0.16% 1811 0.10% 19762 0.05% 2 0.00% 178-36-7-45.adsl.inetia.pl
30 3117 0.16% 3106 0.17% 64366 0.15% 8 0.01% nat4-226.ghnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 26644 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 158 0.01% 155 0.01% 444197 1.06% 1 0.00% 89-79-74-205.dynamic.chello.pl
2 1164 0.06% 1160 0.06% 397182 0.95% 4 0.01% eck2.eckrakow.pl
3 1053 0.05% 684 0.04% 389828 0.93% 6 0.01% host-89-231-123-51.warszawa.mm.pl
4 654 0.03% 652 0.04% 369153 0.88% 5 0.01% user-31-175-201-212.play-internet.pl
5 243 0.01% 231 0.01% 239360 0.57% 1 0.00% 89-77-218-49.dynamic.chello.pl
6 162 0.01% 160 0.01% 217902 0.52% 3 0.00% 195.150.224.236
7 1648 0.08% 1631 0.09% 217550 0.52% 5 0.01% 77.236.26.166
8 1672 0.08% 1458 0.08% 203806 0.49% 2 0.00% aclw136.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 1239 0.06% 1232 0.07% 181994 0.43% 7 0.01% 89.200.145.3
10 24995 1.25% 24917 1.34% 155756 0.37% 70 0.11% b3090981.crawl.yahoo.net
11 245 0.01% 242 0.01% 153869 0.37% 3 0.00% staticline18649.toya.net.pl
12 339 0.02% 338 0.02% 153434 0.37% 2 0.00% aagj38.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 98 0.00% 97 0.01% 151551 0.36% 1 0.00% cyf34.internetdsl.tpnet.pl
14 5186 0.26% 5182 0.28% 149186 0.36% 6 0.01% aye178.internetdsl.tpnet.pl
15 1171 0.06% 1162 0.06% 137074 0.33% 6 0.01% 62.233.182.242
16 973 0.05% 969 0.05% 136931 0.33% 3 0.00% 213.134.163.9
17 144 0.01% 142 0.01% 136926 0.33% 1 0.00% 213.241.1.101
18 6982 0.35% 6968 0.37% 135446 0.32% 6 0.01% s38-239.star.net.pl
19 4144 0.21% 3564 0.19% 121886 0.29% 5 0.01% bys154.internetdsl.tpnet.pl
20 5814 0.29% 5595 0.30% 115972 0.28% 23 0.04% ip183-22.ghnet.pl
21 307 0.02% 306 0.02% 114578 0.27% 7 0.01% backrub.iisg.agh.edu.pl
22 94 0.00% 92 0.00% 112492 0.27% 1 0.00% 77-252-231-150.ip.netia.com.pl
23 714 0.04% 702 0.04% 111963 0.27% 5 0.01% 193-106-245-132.noc.fibertech.net.pl
24 9315 0.46% 9191 0.49% 110479 0.26% 85 0.13% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
25 3598 0.18% 3497 0.19% 105312 0.25% 51 0.08% cpe0013104292b1-cm001bd7cbacca.cpe.net.cable.rogers.com
26 770 0.04% 753 0.04% 103419 0.25% 8 0.01% 213.134.163.130
27 2908 0.14% 2535 0.14% 102904 0.25% 6 0.01% 94-194-194-55.zone8.bethere.co.uk
28 93 0.00% 91 0.00% 101290 0.24% 1 0.00% 178.181.190.65.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
29 94 0.00% 92 0.00% 95610 0.23% 2 0.00% host-89-229-85-225.szczecin.mm.pl
30 4803 0.24% 4541 0.24% 92682 0.22% 7 0.01% 89-68-44-44.dynamic.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7678 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 223380 11.13% - (Direct Request)
2 169063 8.42% http://www.wawel.net/malarstwo/matejko.htm
3 148510 7.40% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak_wojciech.htm
4 95472 4.76% http://www.wawel.net/malarstwo.htm
5 84793 4.23% http://www.wawel.net/ulice.htm
6 76952 3.83% http://www.wawel.net/pomniki.htm
7 56813 2.83% http://www.wawel.net/kosciol_reformatow.htm
8 37794 1.88% http://www.wawel.net/images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
9 33344 1.66% http://www.wawel.net/malarstwo/grottger.htm
10 32311 1.61% http://www.wawel.net/wawel_nowy_3.htm
11 31552 1.57% http://www.wawel.net/wawel_stary.htm
12 26785 1.33% http://www.wawel.net/wawel_nowy_2.htm
13 26028 1.30% http://www.wawel.net/domy_nowe.htm
14 25509 1.27% http://www.wawel.net/malarstwo/brandt.htm
15 23500 1.17% http://www.wawel.net/malarstwo/krakowskie.htm
16 21858 1.09% http://www.wawel.net/images/myszka/stare.htm
17 21546 1.07% http://www.wawel.net/galeria.htm
18 21466 1.07% http://www.wawel.net/plany.htm
19 21356 1.06% http://www.wawel.net/wawel_nowy.htm
20 21314 1.06% http://www.wawel.net/malarstwo/chelmonski.htm
21 19671 0.98% http://www.wawel.net/images/myszka/myszka.htm
22 19330 0.96% http://www.wawel.net/malarstwo/pojedyncze-batalistyka.htm
23 17429 0.87% http://www.wawel.net/malarstwo/michalowski.htm
24 15282 0.76% http://www.wawel.net/domy_nowe-palace.htm
25 14928 0.74% http://www.wawel.net/domy_stare.htm
26 14798 0.74% http://www.wawel.net/malarstwo/norblin.htm
27 14635 0.73% http://www.wawel.net/wawel_nowy-5.htm
28 14523 0.72% http://www.wawel.net/koscioly.htm
29 14384 0.72% http://www.wawel.net/malarstwo/falat.htm
30 13706 0.68% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak-juliusz.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1387 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 46 1.71% piosenki harcerskie
2 34 1.26% jan matejko
3 29 1.08% holokaust
4 28 1.04% piosenki patriotyczne
5 27 1.00% kraków zdjęcia
6 26 0.96% polskie malarstwo patriotyczne
7 25 0.93% wojciech kossak
8 23 0.85% pieśni patriotyczne
9 21 0.78% malarstwo batalistyczne
10 21 0.78% polskie malarstwo historyczne

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1611 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1240580 61.82% Netscape
2 559323 27.87% Microsoft Internet Explorer
3 178499 8.90% Opera
4 13158 0.66% COMODOspider/Nutch-1.0
5 2629 0.13% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2340 0.12% Googlebot-Image/1.0
7 1692 0.08% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
8 962 0.05% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
9 501 0.02% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
10 307 0.02% SWAT Crawler. AGH University project. In case of problem cont

Odwołania wg krajów -  październik 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 80 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1506168 75.06% 1390070 74.68% 32381636 77.30% Polska
2 248445 12.38% 234654 12.61% 5343989 12.76% Nieznany
3 95508 4.76% 91309 4.91% 1512623 3.61% Sieć (net)
4 82363 4.10% 78183 4.20% 1124376 2.68% Komercyjna USA
5 11745 0.59% 10977 0.59% 237299 0.57% Wielka Brytania
6 7001 0.35% 6826 0.37% 104724 0.25% Austria
7 6615 0.33% 6429 0.35% 110622 0.26% Niemcy
8 4718 0.24% 4146 0.22% 85381 0.20% Czechy
9 4329 0.22% 4197 0.23% 70987 0.17% Holandia
10 3903 0.19% 3400 0.18% 75892 0.18% Francja


Generated by Webalizer Version 2.01