Statystyki WWW dla wawel.net

Prezentowany okres: kwiecień 2011
Wygenerowano 02-May-2011 00:07 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2011
Całkowita liczba wywołań 2168825
Całkowita liczba plików 2020373
Wszystkie Strony 201520
Wszystkie Wizyty 30291
Całkowita liczba KB 44051841
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 26657
Całkowita liczba unikalnych URLi 48893
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8747
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1477
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3012 12583
Wywołań dziennie 72294 100056
Plików dziennie 67345 93707
Stron dziennie 6717 10199
Wizyt dziennie 1009 1496
Kilobajtów dziennie 1468395 2168975
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2020373
Code 206 - Częściowa zawartość 3241
Code 301 - Przeniesiono na stałe 322
Code 304 - Niezmodyfikowany 91297
Code 400 - Błędne żądanie 3
Code 404 - Nie znaleziono 53484
Code 405 - Nieuznawana metoda 46
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 59

Raport Dzienny -  kwiecień 2011

Dzienne statystyki - kwiecień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 67489 3.11% 62971 3.12% 7605 3.77% 923 3.05% 1044 3.92% 1401943 3.18%
2 76545 3.53% 71518 3.54% 7085 3.52% 890 2.94% 961 3.61% 1341960 3.05%
3 94054 4.34% 88982 4.40% 6382 3.17% 1257 4.15% 1356 5.09% 2168975 4.92%
4 81929 3.78% 76704 3.80% 5358 2.66% 1162 3.84% 1338 5.02% 1814075 4.12%
5 89360 4.12% 84049 4.16% 9813 4.87% 1202 3.97% 1357 5.09% 1704562 3.87%
6 79463 3.66% 74892 3.71% 6019 2.99% 1205 3.98% 1355 5.08% 1537609 3.49%
7 98362 4.54% 90577 4.48% 7836 3.89% 1164 3.84% 1296 4.86% 2115510 4.80%
8 65665 3.03% 61588 3.05% 7022 3.48% 970 3.20% 1080 4.05% 1601204 3.63%
9 62272 2.87% 57974 2.87% 5976 2.97% 976 3.22% 1101 4.13% 1661940 3.77%
10 78744 3.63% 73547 3.64% 6037 3.00% 1286 4.25% 1402 5.26% 1582506 3.59%
11 80324 3.70% 76376 3.78% 7318 3.63% 1135 3.75% 1294 4.85% 1562014 3.55%
12 90403 4.17% 84135 4.16% 6773 3.36% 1135 3.75% 1301 4.88% 1577710 3.58%
13 67807 3.13% 63953 3.17% 7570 3.76% 1061 3.50% 1228 4.61% 1410844 3.20%
14 75959 3.50% 70864 3.51% 6020 2.99% 1168 3.86% 1296 4.86% 1595713 3.62%
15 72953 3.36% 68999 3.42% 6070 3.01% 969 3.20% 1069 4.01% 1721210 3.91%
16 60179 2.77% 57247 2.83% 4959 2.46% 797 2.63% 927 3.48% 1050763 2.39%
17 76884 3.54% 71464 3.54% 7384 3.66% 1137 3.75% 1274 4.78% 1598899 3.63%
18 100056 4.61% 93707 4.64% 7130 3.54% 1144 3.78% 1300 4.88% 1928707 4.38%
19 95287 4.39% 89497 4.43% 7239 3.59% 1496 4.94% 1611 6.04% 1768480 4.01%
20 57103 2.63% 54161 2.68% 5508 2.73% 724 2.39% 850 3.19% 1100884 2.50%
21 47129 2.17% 43703 2.16% 4472 2.22% 745 2.46% 818 3.07% 765116 1.74%
22 49657 2.29% 47617 2.36% 6081 3.02% 732 2.42% 814 3.05% 934322 2.12%
23 45414 2.09% 43644 2.16% 6689 3.32% 672 2.22% 748 2.81% 876970 1.99%
24 50997 2.35% 48366 2.39% 5602 2.78% 714 2.36% 808 3.03% 942017 2.14%
25 59071 2.72% 52629 2.60% 6728 3.34% 799 2.64% 936 3.51% 1442345 3.27%
26 81588 3.76% 76240 3.77% 8906 4.42% 1178 3.89% 1297 4.87% 1701573 3.86%
27 87597 4.04% 77880 3.85% 7290 3.62% 1195 3.95% 1341 5.03% 1826020 4.15%
28 85206 3.93% 73894 3.66% 5718 2.84% 1160 3.83% 1285 4.82% 1495386 3.39%
29 50157 2.31% 46139 2.28% 10199 5.06% 756 2.50% 868 3.26% 1006200 2.28%
30 41171 1.90% 37056 1.83% 4731 2.35% 650 2.15% 777 2.91% 816385 1.85%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2011

Godzinowe statystyki - kwiecień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1843 55294 2.55% 1725 51766 2.56% 210 6321 3.14% 46933 1407989 3.20%
1 848 25440 1.17% 782 23489 1.16% 200 6003 2.98% 18454 553617 1.26%
2 581 17447 0.80% 526 15787 0.78% 191 5748 2.85% 8283 248490 0.56%
3 593 17818 0.82% 554 16638 0.82% 184 5537 2.75% 10935 328054 0.74%
4 381 11432 0.53% 335 10079 0.50% 144 4338 2.15% 5459 163773 0.37%
5 424 12741 0.59% 366 10981 0.54% 161 4852 2.41% 6185 185557 0.42%
6 766 22980 1.06% 689 20683 1.02% 215 6454 3.20% 13022 390653 0.89%
7 1110 33319 1.54% 1034 31020 1.54% 197 5929 2.94% 18100 543002 1.23%
8 2090 62709 2.89% 1968 59040 2.92% 237 7138 3.54% 39240 1177199 2.67%
9 3030 90904 4.19% 2823 84715 4.19% 292 8782 4.36% 55167 1654996 3.76%
10 3624 108729 5.01% 3404 102140 5.06% 389 11677 5.79% 69269 2078070 4.72%
11 3873 116211 5.36% 3608 108262 5.36% 357 10725 5.32% 76738 2302132 5.23%
12 3605 108176 4.99% 3409 102287 5.06% 298 8965 4.45% 75661 2269843 5.15%
13 4030 120926 5.58% 3784 113537 5.62% 318 9547 4.74% 75363 2260899 5.13%
14 4021 120657 5.56% 3742 112278 5.56% 313 9397 4.66% 77920 2337612 5.31%
15 4033 121002 5.58% 3728 111847 5.54% 334 10025 4.97% 91564 2746921 6.24%
16 4521 135636 6.25% 4221 126645 6.27% 313 9419 4.67% 94249 2827470 6.42%
17 4725 141755 6.54% 4401 132030 6.53% 357 10736 5.33% 96722 2901668 6.59%
18 5070 152114 7.01% 4703 141094 6.98% 344 10341 5.13% 96038 2881147 6.54%
19 5415 162468 7.49% 5113 153394 7.59% 351 10531 5.23% 115954 3478634 7.90%
20 5473 164213 7.57% 5106 153201 7.58% 357 10737 5.33% 107181 3215429 7.30%
21 5065 151973 7.01% 4692 140781 6.97% 347 10420 5.17% 104583 3137483 7.12%
22 4353 130600 6.02% 4014 120426 5.96% 323 9694 4.81% 88446 2653366 6.02%
23 2809 84281 3.89% 2608 78253 3.87% 273 8204 4.07% 76928 2307839 5.24%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48893 URLi
# Wywołania KB URL
1 22660 1.04% 171648 0.39% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
2 12062 0.56% 1788387 4.06% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
3 9766 0.45% 572019 1.30% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
4 9601 0.44% 422972 0.96% /banery/2009/art-foto-850.jpg
5 8474 0.39% 870376 1.98% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
6 8307 0.38% 896636 2.04% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
7 5129 0.24% 306021 0.69% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
8 4381 0.20% 42734 0.10% /
9 3776 0.17% 425746 0.97% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
10 3092 0.14% 21607 0.05% /malarstwo.htm
11 2667 0.12% 393871 0.89% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
12 2558 0.12% 263322 0.60% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
13 2529 0.12% 64740 0.15% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/alchimowicz.jpg
14 2527 0.12% 46400 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/baciarelli.jpg
15 2514 0.12% 53600 0.12% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/axentowicz.jpg
16 2509 0.12% 64849 0.15% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/adjukiewicz.jpg
17 2488 0.11% 68653 0.16% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/batowski.jpg
18 2478 0.11% 46952 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/brandt.jpg
19 2470 0.11% 60374 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/baginski-stanislaw.jpg
20 2465 0.11% 78805 0.18% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/chelminski-jan.jpg
21 2464 0.11% 60407 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/chelmonski.jpg
22 2459 0.11% 71094 0.16% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/eliasz-radzikowski.jpg
23 2453 0.11% 62947 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/eleoro-androlli.jpg
24 2453 0.11% 56562 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gerson.jpg
25 2446 0.11% 57413 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gierymski-alex.jpg
26 2441 0.11% 59109 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/glowacki.jpg
27 2430 0.11% 49944 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/falat.jpg
28 2427 0.11% 47552 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gierymski-max.jpg
29 2424 0.11% 54058 0.12% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/grottger.jpg
30 2410 0.11% 59125 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/kossak-julisz.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 48893 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 12062 0.56% 1788387 4.06% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
2 8307 0.38% 896636 2.04% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
3 8474 0.39% 870376 1.98% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
4 9766 0.45% 572019 1.30% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
5 83 0.00% 451088 1.02% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1600.JPG
6 3776 0.17% 425746 0.97% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
7 9601 0.44% 422972 0.96% /banery/2009/art-foto-850.jpg
8 2667 0.12% 393871 0.89% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
9 70 0.00% 345099 0.78% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1635.JPG
10 72 0.00% 332138 0.75% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1603.JPG
11 61 0.00% 329936 0.75% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1493.JPG
12 5129 0.24% 306021 0.69% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
13 1391 0.06% 267959 0.61% /pliki-graficzne/tla/czolowka-old-1012.jpg
14 48 0.00% 266898 0.61% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1619.JPG
15 1789 0.08% 266118 0.60% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2010-1012.jpg
16 2558 0.12% 263322 0.60% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
17 50 0.00% 248629 0.56% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/18w.jpg
18 46 0.00% 218639 0.50% /images/plany zrobione/1536-1537.jpg
19 74 0.00% 198389 0.45% /images/plany_miasta/plan.rar
20 36 0.00% 194450 0.44% /images/plany zrobione/1733-1734.jpg
21 1655 0.08% 189288 0.43% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-810.jpg
22 22660 1.04% 171648 0.39% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
23 30 0.00% 165588 0.38% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1_pol_17_w.jpg
24 30 0.00% 157260 0.36% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/17-18-.jpg
25 20 0.00% 153108 0.35% /images/plany_miasta/2004/1914_2.zip
26 49 0.00% 149844 0.34% /images/plany zrobione/2_pol_XIX_w.jpg
27 27 0.00% 138311 0.31% /images/plany zrobione/1779.JPG
28 33 0.00% 137732 0.31% /images/plany zrobione/1657.JPG
29 1032 0.05% 132723 0.30% /pliki-graficzne/tla/czolowka-old-810.jpg
30 27 0.00% 124971 0.28% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/1787.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2426 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4381 0.20% 2136 7.08% /
2 3092 0.14% 1899 6.29% /malarstwo.htm
3 2079 0.10% 1257 4.17% /malarstwo/matejko.htm
4 1349 0.06% 1176 3.90% /images/kazimierz/holocaust.htm
5 1792 0.08% 1099 3.64% /piosenki.htm
6 1613 0.07% 944 3.13% /malarstwo/kossak_wojciech.htm
7 1304 0.06% 815 2.70% /malarstwo/grottger.htm
8 850 0.04% 674 2.23% /kosciol_reformatow.htm
9 1190 0.05% 608 2.02% /piesniwoj.htm
10 832 0.04% 539 1.79% /plany.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3166 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4381 0.20% 1493 4.95% /
2 2079 0.10% 1329 4.40% /malarstwo/matejko.htm
3 3092 0.14% 1299 4.31% /malarstwo.htm
4 1349 0.06% 1136 3.77% /images/kazimierz/holocaust.htm
5 1304 0.06% 823 2.73% /malarstwo/grottger.htm
6 832 0.04% 530 1.76% /plany.htm
7 850 0.04% 516 1.71% /kosciol_reformatow.htm
8 1099 0.05% 473 1.57% /images/malarstwo-2011/kossak-wojciech/miniaturki/wnuk-z-tych
9 824 0.04% 444 1.47% /images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
10 1792 0.08% 383 1.27% /piosenki.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 26657 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 36442 1.68% 17039 0.84% 472498 1.07% 6 0.02% imparser06.yandex.ru
2 28996 1.34% 28957 1.43% 21813 0.05% 128 0.42% spider85.yandex.ru
3 20659 0.95% 20589 1.02% 123143 0.28% 63 0.21% b3090833.crawl.yahoo.net
4 20593 0.95% 17360 0.86% 804896 1.83% 36 0.12% 94-194-194-55.zone8.bethere.co.uk
5 19550 0.90% 18908 0.94% 231341 0.53% 43 0.14% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
6 12321 0.57% 12305 0.61% 214107 0.49% 19 0.06% um-77.um.olsztyn.pl
7 9379 0.43% 9318 0.46% 209458 0.48% 46 0.15% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
8 8957 0.41% 6461 0.32% 122644 0.28% 8 0.03% 9.154.19-93.rev.gaoland.net
9 8589 0.40% 8558 0.42% 47132 0.11% 22 0.07% b3090852.crawl.yahoo.net
10 6494 0.30% 6375 0.32% 80908 0.18% 33 0.11% host-n1-113-129.telpol.net.pl
11 5861 0.27% 5833 0.29% 5268 0.01% 7 0.02% 212.113.37.105
12 5163 0.24% 5080 0.25% 9725 0.02% 175 0.58% msnbot-65-55-3-198.search.msn.com
13 4443 0.20% 4435 0.22% 56205 0.13% 4 0.01% nat3-3.ghnet.pl
14 4072 0.19% 3440 0.17% 64318 0.15% 23 0.08% nat1-19.ghnet.pl
15 3969 0.18% 3937 0.19% 48277 0.11% 14 0.05% 77.236.26.52
16 3899 0.18% 3643 0.18% 55824 0.13% 7 0.02% 082139059204.radom.vectranet.pl
17 3831 0.18% 3822 0.19% 78450 0.18% 5 0.02% 62.96.134.187
18 3787 0.17% 3770 0.19% 63284 0.14% 13 0.04% 213-17-128-2.ip.netia.com.pl
19 3728 0.17% 3530 0.17% 58141 0.13% 4 0.01% 89-75-181-95.dynamic.chello.pl
20 3660 0.17% 3652 0.18% 53767 0.12% 4 0.01% ip210-100-173-82.adsl2.static.versatel.nl
21 3604 0.17% 2747 0.14% 32360 0.07% 4 0.01% nat3-27.ghnet.pl
22 3514 0.16% 1775 0.09% 18310 0.04% 1 0.00% 088156151224.stargardszczecinski.vectranet.pl
23 3471 0.16% 3466 0.17% 50579 0.11% 3 0.01% gw-gaz.kki.krakow.pl
24 3454 0.16% 2882 0.14% 33505 0.08% 6 0.02% 212.244.23.9
25 3452 0.16% 3434 0.17% 46908 0.11% 13 0.04% host135b.b.glogowek.net
26 3435 0.16% 3422 0.17% 144939 0.33% 11 0.04% 89-79-133-36.dynamic.chello.pl
27 3354 0.15% 3351 0.17% 58205 0.13% 2 0.01% bibl2cou3.ue.poznan.pl
28 3241 0.15% 3227 0.16% 49904 0.11% 8 0.03% rt6.ksknet.pl
29 3225 0.15% 3222 0.16% 62633 0.14% 6 0.02% 89-78-238-229.dynamic.chello.pl
30 3191 0.15% 3190 0.16% 57641 0.13% 2 0.01% public-gprs149199.centertel.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 26657 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 20593 0.95% 17360 0.86% 804896 1.83% 36 0.12% 94-194-194-55.zone8.bethere.co.uk
2 36442 1.68% 17039 0.84% 472498 1.07% 6 0.02% imparser06.yandex.ru
3 223 0.01% 222 0.01% 324646 0.74% 2 0.01% nat2-70.ghnet.pl
4 175 0.01% 124 0.01% 275073 0.62% 1 0.00% ip-79-175-212-30.cable.smsnet.pl
5 145 0.01% 144 0.01% 242682 0.55% 1 0.00% dzl58.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 183 0.01% 173 0.01% 241238 0.55% 2 0.01% 89-77-92-253.dynamic.chello.pl
7 19550 0.90% 18908 0.94% 231341 0.53% 43 0.14% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
8 12321 0.57% 12305 0.61% 214107 0.49% 19 0.06% um-77.um.olsztyn.pl
9 9379 0.43% 9318 0.46% 209458 0.48% 46 0.15% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
10 775 0.04% 774 0.04% 171636 0.39% 1 0.00% bpl73.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 1395 0.06% 1391 0.07% 161973 0.37% 5 0.02% gw148.rockowy.net
12 3435 0.16% 3422 0.17% 144939 0.33% 11 0.04% 89-79-133-36.dynamic.chello.pl
13 1534 0.07% 1528 0.08% 137254 0.31% 14 0.05% 109.89.46.155
14 149 0.01% 146 0.01% 136728 0.31% 1 0.00% aale121.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 1657 0.08% 1656 0.08% 132825 0.30% 6 0.02% bop203.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 20659 0.95% 20589 1.02% 123143 0.28% 63 0.21% b3090833.crawl.yahoo.net
17 8957 0.41% 6461 0.32% 122644 0.28% 8 0.03% 9.154.19-93.rev.gaoland.net
18 1104 0.05% 1087 0.05% 117672 0.27% 1 0.00% dzl48.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 232 0.01% 227 0.01% 114483 0.26% 3 0.01% 4.76.classcom.pl
20 1422 0.07% 1353 0.07% 112186 0.25% 3 0.01% acmd34.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 91 0.00% 90 0.00% 107350 0.24% 1 0.00% aclw128.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 420 0.02% 418 0.02% 105655 0.24% 1 0.00% dzg251.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 91 0.00% 89 0.00% 101350 0.23% 1 0.00% aepi71.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 762 0.04% 750 0.04% 93582 0.21% 4 0.01% 84-10-68-156.dynamic.chello.pl
25 97 0.00% 89 0.00% 89627 0.20% 1 0.00% bzn192.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 1664 0.08% 1658 0.08% 85101 0.19% 5 0.02% ivi251.internetdsl.tpnet.pl
27 1023 0.05% 1010 0.05% 83028 0.19% 10 0.03% dzv244.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 273 0.01% 267 0.01% 81523 0.19% 7 0.02% do-atman.inter-tech.krakow.pl
29 6494 0.30% 6375 0.32% 80908 0.18% 33 0.11% host-n1-113-129.telpol.net.pl
30 2146 0.10% 2137 0.11% 80455 0.18% 4 0.01% 195.117.64.195

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8747 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 239445 11.04% - (Direct Request)
2 167381 7.72% http://www.wawel.net/malarstwo/matejko.htm
3 144744 6.67% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak_wojciech.htm
4 129367 5.96% http://www.wawel.net/malarstwo.htm
5 94574 4.36% http://www.wawel.net/pomniki.htm
6 86690 4.00% http://www.wawel.net/ulice.htm
7 64905 2.99% http://www.wawel.net/malarstwo/grottger.htm
8 43472 2.00% http://www.wawel.net/kosciol_reformatow.htm
9 32733 1.51% http://www.wawel.net/domy_nowe.htm
10 31945 1.47% http://www.wawel.net/wawel_nowy_3.htm
11 31481 1.45% http://www.wawel.net/malarstwo/brandt.htm
12 31197 1.44% http://www.wawel.net/images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
13 29319 1.35% http://www.wawel.net/wawel_nowy.htm
14 28114 1.30% http://www.wawel.net/wawel_stary.htm
15 27526 1.27% http://www.wawel.net/wawel_nowy_2.htm
16 26694 1.23% http://www.wawel.net/malarstwo/norblin.htm
17 25865 1.19% http://www.wawel.net/malarstwo/pojedyncze-batalistyka.htm
18 22849 1.05% http://www.wawel.net/galeria.htm
19 22544 1.04% http://www.wawel.net/plany.htm
20 19624 0.90% http://www.wawel.net/domy_stare.htm
21 18050 0.83% http://www.wawel.net/images/myszka/stare.htm
22 17469 0.81% http://www.wawel.net/images/myszka/myszka.htm
23 17053 0.79% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak-juliusz.htm
24 16755 0.77% http://www.wawel.net/malarstwo/malczewski.htm
25 16720 0.77% http://www.wawel.net/malarstwo/krakowskie.htm
26 15824 0.73% http://www.wawel.net/koscioly.htm
27 15658 0.72% http://www.wawel.net/rynek_nowe.htm
28 15371 0.71% http://www.wawel.net/zamki_tenczynek.htm
29 15288 0.70% http://www.wawel.net/wawel_nowy-5.htm
30 15127 0.70% http://www.wawel.net/malopolska-swity.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1171 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 44 2.33% holokaust
2 29 1.53% piosenki harcerskie
3 20 1.06% piosenki patriotyczne
4 18 0.95% kraków zdjęcia
5 17 0.90% wojciech kossak
6 16 0.85% wawel
7 13 0.69% krakow w fotografii
8 13 0.69% malarstwo batalistyczne
9 11 0.58% wawel zdjecia
10 10 0.53% majątek wola justowska dwór

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1477 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1422150 65.57% Netscape
2 554460 25.56% Microsoft Internet Explorer
3 176185 8.12% Opera
4 5163 0.24% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 3737 0.17% Googlebot-Image/1.0
6 2534 0.12% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 532 0.02% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
8 502 0.02% GeoHasher/Nutch-1.0 (GeoHasher Web Search Engine; geohasher.g
9 389 0.02% BlackBerry9105/5.0.0.696 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-
10 387 0.02% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 83 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1572699 72.51% 1480674 73.29% 32925609 74.74% Polska
2 253025 11.67% 239978 11.88% 5141386 11.67% Nieznany
3 118001 5.44% 110579 5.47% 2059673 4.68% Sieć (net)
4 79501 3.67% 74760 3.70% 1271536 2.89% Komercyjna USA
5 69463 3.20% 49520 2.45% 567236 1.29% Rosja
6 24185 1.12% 20805 1.03% 859941 1.95% Wielka Brytania
7 4834 0.22% 4729 0.23% 77405 0.18% Holandia
8 4643 0.21% 4191 0.21% 61829 0.14% Irlandia
9 4097 0.19% 2794 0.14% 164234 0.37% Czechy
10 3592 0.17% 3067 0.15% 73103 0.17% Francja


Generated by Webalizer Version 2.01