Statystyki WWW dla wawel.net

Prezentowany okres: marzec 2011
Wygenerowano 02-Apr-2011 00:08 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2011
Całkowita liczba wywołań 2813642
Całkowita liczba plików 2601970
Wszystkie Strony 244501
Wszystkie Wizyty 40726
Całkowita liczba KB 56430854
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 32829
Całkowita liczba unikalnych URLi 50827
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8680
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1668
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3781 12924
Wywołań dziennie 90762 113614
Plików dziennie 83934 104176
Stron dziennie 7887 11394
Wizyt dziennie 1313 1583
Kilobajtów dziennie 1820350 2541298
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2601970
Code 206 - Częściowa zawartość 4450
Code 301 - Przeniesiono na stałe 131
Code 304 - Niezmodyfikowany 139696
Code 400 - Błędne żądanie 59
Code 403 - Zakazane 25
Code 404 - Nie znaleziono 67214
Code 405 - Nieuznawana metoda 23
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 74

Raport Dzienny -  marzec 2011

Dzienne statystyki - marzec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 97315 3.46% 90649 3.48% 8329 3.41% 1502 3.69% 1556 4.74% 1797001 3.18%
2 101657 3.61% 94039 3.61% 8449 3.46% 1392 3.42% 1718 5.23% 2177174 3.86%
3 97484 3.46% 89283 3.43% 9957 4.07% 1293 3.17% 1587 4.83% 1952288 3.46%
4 84423 3.00% 79892 3.07% 7170 2.93% 1110 2.73% 1277 3.89% 1914184 3.39%
5 84466 3.00% 76585 2.94% 6477 2.65% 1152 2.83% 1279 3.90% 1722291 3.05%
6 93591 3.33% 86648 3.33% 6608 2.70% 1437 3.53% 1562 4.76% 1853312 3.28%
7 101661 3.61% 94192 3.62% 7451 3.05% 1431 3.51% 1506 4.59% 1838499 3.26%
8 90514 3.22% 82958 3.19% 8590 3.51% 1350 3.31% 1457 4.44% 1985479 3.52%
9 108396 3.85% 100367 3.86% 9735 3.98% 1507 3.70% 1618 4.93% 1979363 3.51%
10 98280 3.49% 90917 3.49% 7174 2.93% 1359 3.34% 1446 4.40% 1858620 3.29%
11 68475 2.43% 64501 2.48% 6601 2.70% 1069 2.62% 1155 3.52% 1448363 2.57%
12 62826 2.23% 58874 2.26% 5835 2.39% 971 2.38% 1067 3.25% 1291533 2.29%
13 92979 3.30% 87208 3.35% 6452 2.64% 1277 3.14% 1412 4.30% 1735578 3.08%
14 82338 2.93% 77521 2.98% 10484 4.29% 1349 3.31% 1431 4.36% 1505071 2.67%
15 102067 3.63% 93838 3.61% 10062 4.12% 1441 3.54% 1451 4.42% 2118358 3.75%
16 97209 3.45% 88418 3.40% 10603 4.34% 1583 3.89% 1574 4.79% 1981569 3.51%
17 89111 3.17% 81733 3.14% 5935 2.43% 1417 3.48% 1553 4.73% 1680753 2.98%
18 70873 2.52% 64897 2.49% 9028 3.69% 1276 3.13% 1179 3.59% 1546588 2.74%
19 102653 3.65% 91912 3.53% 7074 2.89% 1319 3.24% 1269 3.87% 2541298 4.50%
20 113614 4.04% 104176 4.00% 10859 4.44% 1530 3.76% 1485 4.52% 2274626 4.03%
21 88634 3.15% 79165 3.04% 7451 3.05% 1399 3.44% 1413 4.30% 1976513 3.50%
22 93750 3.33% 87539 3.36% 11394 4.66% 1420 3.49% 1525 4.65% 1686747 2.99%
23 80708 2.87% 73963 2.84% 6191 2.53% 1364 3.35% 1483 4.52% 1542876 2.73%
24 99859 3.55% 92280 3.55% 7579 3.10% 1267 3.11% 1413 4.30% 1809135 3.21%
25 72365 2.57% 67141 2.58% 7669 3.14% 978 2.40% 1050 3.20% 1376725 2.44%
26 83310 2.96% 79361 3.05% 6377 2.61% 1123 2.76% 1137 3.46% 1580917 2.80%
27 87909 3.12% 82877 3.19% 5927 2.42% 1365 3.35% 1519 4.63% 1788872 3.17%
28 95234 3.38% 89705 3.45% 6192 2.53% 1352 3.32% 1467 4.47% 1701669 3.02%
29 88730 3.15% 82099 3.16% 7253 2.97% 1286 3.16% 1402 4.27% 1726912 3.06%
30 98026 3.48% 89676 3.45% 7038 2.88% 1264 3.10% 1363 4.15% 1928585 3.42%
31 85185 3.03% 79556 3.06% 8557 3.50% 1263 3.10% 1318 4.01% 2109955 3.74%

Raport Godzinowy -  marzec 2011

Godzinowe statystyki - marzec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1705 52871 1.88% 1590 49297 1.89% 241 7473 3.06% 33967 1052972 1.87%
1 1144 35484 1.26% 1019 31595 1.21% 219 6800 2.78% 21407 663621 1.18%
2 578 17918 0.64% 496 15396 0.59% 148 4594 1.88% 12100 375097 0.66%
3 546 16930 0.60% 494 15326 0.59% 191 5936 2.43% 8274 256501 0.45%
4 453 14061 0.50% 425 13189 0.51% 265 8233 3.37% 4450 137959 0.24%
5 457 14175 0.50% 424 13168 0.51% 204 6340 2.59% 7578 234907 0.42%
6 702 21785 0.77% 656 20355 0.78% 202 6289 2.57% 11833 366833 0.65%
7 1777 55091 1.96% 1606 49789 1.91% 228 7092 2.90% 32840 1018048 1.80%
8 2507 77731 2.76% 2319 71890 2.76% 257 7968 3.26% 48878 1515215 2.69%
9 3467 107494 3.82% 3097 96025 3.69% 315 9788 4.00% 66676 2066962 3.66%
10 3879 120256 4.27% 3596 111492 4.28% 304 9445 3.86% 80739 2502913 4.44%
11 4593 142395 5.06% 4220 130822 5.03% 344 10680 4.37% 97134 3011139 5.34%
12 4768 147817 5.25% 4360 135187 5.20% 361 11203 4.58% 93310 2892600 5.13%
13 5094 157919 5.61% 4716 146205 5.62% 378 11722 4.79% 99370 3080480 5.46%
14 5153 159773 5.68% 4779 148175 5.69% 351 10908 4.46% 102731 3184665 5.64%
15 6043 187358 6.66% 5626 174409 6.70% 402 12477 5.10% 110290 3418997 6.06%
16 5527 171337 6.09% 5210 161522 6.21% 383 11895 4.87% 122819 3807385 6.75%
17 6160 190969 6.79% 5709 176987 6.80% 421 13073 5.35% 113357 3514056 6.23%
18 7062 218926 7.78% 6512 201882 7.76% 447 13862 5.67% 147972 4587122 8.13%
19 7870 243992 8.67% 7312 226702 8.71% 497 15434 6.31% 149203 4625291 8.20%
20 6822 211504 7.52% 6302 195366 7.51% 509 15785 6.46% 134215 4160654 7.37%
21 5904 183052 6.51% 5505 170682 6.56% 492 15260 6.24% 129270 4007375 7.10%
22 4996 154884 5.50% 4657 144380 5.55% 393 12188 4.98% 116927 3624745 6.42%
23 3545 109920 3.91% 3294 102129 3.93% 324 10056 4.11% 75010 2325318 4.12%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50827 URLi
# Wywołania KB URL
1 29186 1.04% 215520 0.38% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
2 15710 0.56% 2243835 3.98% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
3 12966 0.46% 748969 1.33% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
4 12733 0.45% 552376 0.98% /banery/2009/art-foto-850.jpg
5 11327 0.40% 1197742 2.12% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
6 10512 0.37% 1057388 1.87% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
7 6435 0.23% 370777 0.66% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
8 5508 0.20% 584874 1.04% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
9 4902 0.17% 33525 0.06% /
10 4233 0.15% 35802 0.06% /malarstwo.htm
11 4052 0.14% 558326 0.99% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
12 3918 0.14% 2201 0.00% /images/gify/Glacier Bkgrd.jpg
13 3450 0.12% 345257 0.61% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
14 3422 0.12% 85238 0.15% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/alchimowicz.jpg
15 3422 0.12% 61054 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/baciarelli.jpg
16 3419 0.12% 86224 0.15% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/adjukiewicz.jpg
17 3409 0.12% 70818 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/axentowicz.jpg
18 3393 0.12% 91302 0.16% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/batowski.jpg
19 3385 0.12% 62432 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/brandt.jpg
20 3371 0.12% 80359 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/baginski-stanislaw.jpg
21 3369 0.12% 80316 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/chelmonski.jpg
22 3366 0.12% 84265 0.15% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/eleoro-androlli.jpg
23 3363 0.12% 104496 0.19% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/chelminski-jan.jpg
24 3360 0.12% 94753 0.17% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/eliasz-radzikowski.jpg
25 3356 0.12% 67346 0.12% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/falat.jpg
26 3353 0.12% 75367 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gerson.jpg
27 3328 0.12% 75971 0.13% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gierymski-alex.jpg
28 3327 0.12% 63505 0.11% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/gierymski-max.jpg
29 3323 0.12% 66512 0.12% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/luty-2011/gedlek.jpg
30 3322 0.12% 79021 0.14% /czolowki/malarstwo-2011-czolowki/kossak-julisz.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50827 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 15710 0.56% 2243835 3.98% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-1012.jpg
2 11327 0.40% 1197742 2.12% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-800.jpg
3 10512 0.37% 1057388 1.87% /banery/2011/czolowka-malar-950.jpg
4 12966 0.46% 748969 1.33% /banery/2009/comer-foto-850.jpg
5 5508 0.20% 584874 1.04% /pliki-graficzne/tla/czolowka800.jpg
6 101 0.00% 560419 0.99% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1600.JPG
7 4052 0.14% 558326 0.99% /pliki-graficzne/tla/czolowka1012.jpg
8 12733 0.45% 552376 0.98% /banery/2009/art-foto-850.jpg
9 98 0.00% 455921 0.81% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1493.JPG
10 89 0.00% 427053 0.76% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/18w.jpg
11 2608 0.09% 376962 0.67% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2010-1012.jpg
12 6435 0.23% 370777 0.66% /pliki-graficzne/tla/czolowka-2-450.jpg
13 86 0.00% 354687 0.63% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1603.JPG
14 79 0.00% 354544 0.63% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1635.JPG
15 3450 0.12% 345257 0.61% /banery/2011/czolowka-malar-1012.jpg
16 67 0.00% 328453 0.58% /images/plany zrobione/1536-1537.jpg
17 1775 0.06% 326761 0.58% /pliki-graficzne/tla/czolowka-old-1012.jpg
18 1273 0.05% 290278 0.51% /images/28-01-2008-krieger/krieger-1/jpg/155-800.jpg
19 53 0.00% 285956 0.51% /images/plany zrobione/1733-1734.jpg
20 94 0.00% 270105 0.48% /images/plany_miasta/plan.rar
21 60 0.00% 240451 0.43% /images/plany zrobione/1657.JPG
22 2013 0.07% 226255 0.40% /pliki-graficzne/tla/czolowka-bank-810.jpg
23 41 0.00% 220520 0.39% /images/750-lat_lokacji/widoki/duze/1619.JPG
24 29186 1.04% 215520 0.38% /pliki-graficzne/tla/tlo-90.jpg
25 43 0.00% 207467 0.37% /images/plany zrobione/1779.JPG
26 35 0.00% 193916 0.34% /images/plany zrobione/1783.JPG
27 6 0.00% 176587 0.31% /daad/DSC_92410001.tif
28 38 0.00% 176109 0.31% /images/750-lat_lokacji/plany/duze/1787.JPG
29 36 0.00% 163891 0.29% /images/plany zrobione/2_pol_XIX_w.jpg
30 1277 0.05% 162461 0.29% /pliki-graficzne/tla/czolowka-old-810.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4830 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4902 0.17% 2744 6.79% /
2 4233 0.15% 2485 6.15% /malarstwo.htm
3 2310 0.08% 2035 5.03% /images/kazimierz/holocaust.htm
4 2154 0.08% 1223 3.03% /malarstwo/kossak_wojciech.htm
5 1806 0.06% 1117 2.76% /piosenki.htm
6 1805 0.06% 1064 2.63% /malarstwo/grottger.htm
7 1958 0.07% 990 2.45% /malarstwo/matejko.htm
8 1289 0.05% 705 1.74% /piesniwoj.htm
9 1101 0.04% 678 1.68% /kosciol_reformatow.htm
10 1094 0.04% 555 1.37% /images/750-lat_lokacji/lokacja.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5411 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2310 0.08% 1984 4.90% /images/kazimierz/holocaust.htm
2 4902 0.17% 1879 4.64% /
3 4233 0.15% 1642 4.06% /malarstwo.htm
4 1958 0.07% 1104 2.73% /malarstwo/matejko.htm
5 1805 0.06% 1078 2.66% /malarstwo/grottger.htm
6 1491 0.05% 598 1.48% /images/malarstwo-2011/kossak-wojciech/miniaturki/wnuk-z-tych
7 1094 0.04% 582 1.44% /images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
8 906 0.03% 501 1.24% /plany.htm
9 1101 0.04% 500 1.23% /kosciol_reformatow.htm
10 869 0.03% 451 1.11% /malarstwo/malczewski.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32829 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 26423 0.94% 26329 1.01% 150187 0.27% 88 0.22% b3091156.crawl.yahoo.net
2 18574 0.66% 18518 0.71% 12651 0.02% 158 0.39% spider85.yandex.ru
3 17648 0.63% 13855 0.53% 280275 0.50% 91 0.22% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
4 16647 0.59% 16538 0.64% 14812 0.03% 373 0.92% msnbot-65-55-3-198.search.msn.com
5 13603 0.48% 13477 0.52% 57384 0.10% 76 0.19% 212.113.37.105
6 12362 0.44% 11220 0.43% 131964 0.23% 83 0.20% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
7 10659 0.38% 6289 0.24% 120301 0.21% 6 0.01% 178-37-69-253.adsl.inetia.pl
8 10385 0.37% 10306 0.40% 101028 0.18% 25 0.06% host-89-167-60-15.nplay.net.pl
9 8462 0.30% 3709 0.14% 45740 0.08% 3 0.01% afontenayssb-152-1-23-99.w83-114.abo.wanadoo.fr
10 7558 0.27% 6990 0.27% 132881 0.24% 4 0.01% wys230.multi-play.net.pl
11 7261 0.26% 4311 0.17% 69183 0.12% 18 0.04% hnb25.internetdsl.tpnet.pl
12 7254 0.26% 6441 0.25% 132864 0.24% 8 0.02% host-81-190-36-10.szczecin.mm.pl
13 6815 0.24% 6806 0.26% 86444 0.15% 4 0.01% dynamene.rz.izeto.pl
14 6811 0.24% 5502 0.21% 67765 0.12% 6 0.01% 77.242.201.53
15 6570 0.23% 6550 0.25% 71776 0.13% 20 0.05% static-220-214-112-85.stalowa.pilicka.pl
16 6241 0.22% 6235 0.24% 83299 0.15% 6 0.01% ala34.internetdsl.tpnet.pl
17 6072 0.22% 5823 0.22% 81715 0.14% 5 0.01% jadwiga.plokj.lublin.pl
18 6057 0.22% 348 0.01% 22739 0.04% 6 0.01% imparser06.yandex.ru
19 6045 0.21% 6003 0.23% 111317 0.20% 12 0.03% host31-42-21-78.tvkdiana.pl
20 5206 0.19% 5188 0.20% 60973 0.11% 9 0.02% 89.228.8.22
21 5084 0.18% 5033 0.19% 109133 0.19% 13 0.03% 89-76-135-189.dynamic.chello.pl
22 4716 0.17% 4446 0.17% 80425 0.14% 2 0.00% 89-72-75-228.dynamic.chello.pl
23 4443 0.16% 2093 0.08% 31677 0.06% 4 0.01% agv52.internetdsl.tpnet.pl
24 4413 0.16% 4407 0.17% 138485 0.25% 3 0.01% plus-96-192.polkomtel.com.pl
25 4300 0.15% 3547 0.14% 49928 0.09% 3 0.01% a36.net232.okay.pl
26 4231 0.15% 3855 0.15% 67960 0.12% 1 0.00% fgn218.internetdsl.tpnet.pl
27 4227 0.15% 1805 0.07% 46846 0.08% 2 0.00% 77-254-217-74.adsl.inetia.pl
28 4216 0.15% 4211 0.16% 65521 0.12% 2 0.00% 81-219-71-107.adsl.inetia.pl
29 4136 0.15% 4082 0.16% 58146 0.10% 20 0.05% gw8.knc.pl
30 4097 0.15% 4094 0.16% 58565 0.10% 4 0.01% akb207.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32829 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1810 0.06% 1795 0.07% 354982 0.63% 9 0.02% 77.236.26.103
2 1666 0.06% 1361 0.05% 310450 0.55% 3 0.01% abfu70.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 855 0.03% 779 0.03% 300065 0.53% 5 0.01% nat4-98.ghnet.pl
4 17648 0.63% 13855 0.53% 280275 0.50% 91 0.22% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
5 1358 0.05% 1266 0.05% 241571 0.43% 6 0.01% hyp-net-77-4.lodz.msk.pl
6 1067 0.04% 1064 0.04% 217431 0.39% 2 0.00% 6-po1-5.acn.waw.pl
7 1376 0.05% 1374 0.05% 198390 0.35% 4 0.01% aenc209.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 185 0.01% 180 0.01% 197309 0.35% 2 0.00% host55-65-static.120-81-b.business.telecomitalia.it
9 1063 0.04% 1028 0.04% 154176 0.27% 5 0.01% 3.ver.abpl.pl
10 26423 0.94% 26329 1.01% 150187 0.27% 88 0.22% b3091156.crawl.yahoo.net
11 353 0.01% 347 0.01% 139907 0.25% 4 0.01% 193-239-36-34.ksi-system.net
12 4413 0.16% 4407 0.17% 138485 0.25% 3 0.01% plus-96-192.polkomtel.com.pl
13 2938 0.10% 2936 0.11% 135984 0.24% 2 0.00% 149.156.91.179
14 117 0.00% 103 0.00% 133874 0.24% 2 0.00% 89-74-136-230.dynamic.chello.pl
15 7558 0.27% 6990 0.27% 132881 0.24% 4 0.01% wys230.multi-play.net.pl
16 7254 0.26% 6441 0.25% 132864 0.24% 8 0.02% host-81-190-36-10.szczecin.mm.pl
17 12362 0.44% 11220 0.43% 131964 0.23% 83 0.20% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
18 476 0.02% 437 0.02% 131132 0.23% 4 0.01% gateway.silesia-region.pl
19 3855 0.14% 3515 0.14% 129695 0.23% 9 0.02% ixa65.internetdsl.tpnet.pl
20 10659 0.38% 6289 0.24% 120301 0.21% 6 0.01% 178-37-69-253.adsl.inetia.pl
21 2489 0.09% 2429 0.09% 117732 0.21% 26 0.06% ds.pk.edu.pl
22 250 0.01% 222 0.01% 115060 0.20% 2 0.00% 213-134-187-115.home.aster.pl
23 287 0.01% 285 0.01% 114950 0.20% 2 0.00% 83-238-175-17.ip.netia.com.pl
24 6045 0.21% 6003 0.23% 111317 0.20% 12 0.03% host31-42-21-78.tvkdiana.pl
25 5084 0.18% 5033 0.19% 109133 0.19% 13 0.03% 89-76-135-189.dynamic.chello.pl
26 1420 0.05% 1349 0.05% 107757 0.19% 4 0.01% 80.50.140.154
27 557 0.02% 541 0.02% 107421 0.19% 5 0.01% nat-kro53-143.aster.pl
28 1769 0.06% 1173 0.05% 102452 0.18% 13 0.03% 69.12.nat.oswirus.krakow.pl
29 1873 0.07% 1869 0.07% 101346 0.18% 2 0.00% nat4-62.ghnet.pl
30 10385 0.37% 10306 0.40% 101028 0.18% 25 0.06% host-89-167-60-15.nplay.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8680 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 254629 9.05% - (Direct Request)
2 194462 6.91% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak_wojciech.htm
3 179165 6.37% http://www.wawel.net/malarstwo.htm
4 156809 5.57% http://www.wawel.net/malarstwo/matejko.htm
5 153456 5.45% http://www.wawel.net/pomniki.htm
6 124609 4.43% http://www.wawel.net/ulice.htm
7 91193 3.24% http://www.wawel.net/malarstwo/grottger.htm
8 52469 1.86% http://www.wawel.net/kosciol_reformatow.htm
9 46453 1.65% http://www.wawel.net/wawel_nowy_3.htm
10 42547 1.51% http://www.wawel.net/domy_nowe.htm
11 40959 1.46% http://www.wawel.net/images/750-lat_lokacji/lokacja.htm
12 39155 1.39% http://www.wawel.net/galeria.htm
13 38012 1.35% http://www.wawel.net/wawel_nowy.htm
14 37944 1.35% http://www.wawel.net/wawel_stary.htm
15 36793 1.31% http://www.wawel.net/wawel_nowy_2.htm
16 35674 1.27% http://www.wawel.net/malarstwo/brandt.htm
17 32681 1.16% http://www.wawel.net/malarstwo/pojedyncze-batalistyka.htm
18 26858 0.95% http://www.wawel.net/malarstwo/norblin.htm
19 26352 0.94% http://www.wawel.net/malarstwo/kossak-juliusz.htm
20 25858 0.92% http://www.wawel.net/koscioly.htm
21 25818 0.92% http://www.wawel.net/plany.htm
22 24939 0.89% http://www.wawel.net/images/myszka/myszka.htm
23 24822 0.88% http://www.wawel.net/rynek_nowe.htm
24 24214 0.86% http://www.wawel.net/rynek_nowe-3.htm
25 23677 0.84% http://www.wawel.net/domy_stare.htm
26 22579 0.80% http://www.wawel.net/rynek_nowe-2.htm
27 22326 0.79% http://www.wawel.net/images/myszka/stare.htm
28 21951 0.78% http://www.wawel.net/malarstwo/michalowski.htm
29 21123 0.75% http://www.wawel.net/malarstwo/malczewski.htm
30 19713 0.70% http://www.wawel.net/kosciol_katedralny_wawel.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1418 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 69 2.77% holokaust
2 36 1.44% kraków zdjęcia
3 32 1.28% piosenki wojskowe
4 28 1.12% piosenki harcerskie
5 25 1.00% wawel
6 24 0.96% malarstwo batalistyczne
7 20 0.80% informator polonijny
8 20 0.80% polscy malarze
9 20 0.80% siemiginowski eleuter - obrazy
10 18 0.72% wojciech kossak

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1668 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1704248 60.57% Netscape
2 850543 30.23% Microsoft Internet Explorer
3 226650 8.06% Opera
4 16647 0.59% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 9486 0.34% Googlebot-Image/1.0
6 1685 0.06% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 613 0.02% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
8 502 0.02% GeoHasher/Nutch-1.0 (GeoHasher Web Search Engine; geohasher.g
9 277 0.01% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
10 246 0.01% SonyEricssonC905/R1FA Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.1 C

Odwołania wg krajów -  marzec 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 75 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2146737 76.30% 1996847 76.74% 44014035 78.00% Polska
2 324802 11.54% 301746 11.60% 6757816 11.98% Nieznany
3 136894 4.87% 129327 4.97% 2566569 4.55% Sieć (net)
4 94301 3.35% 85664 3.29% 1198200 2.12% Komercyjna USA
5 28593 1.02% 22722 0.87% 125083 0.22% Rosja
6 11327 0.40% 5613 0.22% 107373 0.19% Francja
7 7270 0.26% 6899 0.27% 255257 0.45% Niemcy
8 6796 0.24% 6495 0.25% 117359 0.21% Wielka Brytania
9 5867 0.21% 5753 0.22% 292322 0.52% Włochy
10 5478 0.19% 2975 0.11% 47168 0.08% Dania


Generated by Webalizer Version 2.01